2024-cü il iyul ayının 1-i vəziyyətinə iqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı açıqlanıb.

Valyuta.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, ən çox  maaş alanlar Bakı şəhərində yaşayır. Belə ki, Bakıda muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 268,7 manat təşkil edib.

Azərbaycanın digər bölgələrində olan muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

                     Ölkə üzrə Muzdla çalışan
işçilərin sayı,
min nəfər
Orta aylıq
nominal
əməkhaqqı,
manat
1 Bakı şəhəri 965,1 1 268,70
2 Naxçıvan Muxtar Respublikası 59,5 776,8
3 Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu 108,8 805,6
4 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu 28,3 635,4
5 Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu 78,9 714,3
6 Qarabağ iqtisadi rayonu 65,4 630,9
7 Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu 59,1 674,4
8 Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 57,8 667
9 Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu 68,4 625,3
10 Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu 74,1 608,9
11 Mil-Muğan iqtisadi rayonu 44 632,4
12 Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 73,3 616,3
13 Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu  22,6 697,3
14 Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu 55,5