“Rusiya Çindən idxalı tam dayandıracağı halda, Azərbaycandan ixrac edilən meyvə-tərəvəzin qiymətləri artacaq”.

Bunu açıqlamasında Azərbaycan Meyvə və Tərəvəz İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının sədri Bəşir Quliyev bildirib.

B.Quliyev qeyd edib ki, məhsulların istehsal həcmi illik planlamaya əsasən aparılır:

“Fermer əkəcəyi məhsulu çoxdan planlayır. Ona görə də burada  söhbət Azərbaycan fermerlərinin gəlirlilik səviyyəsinin artırılmasından gedir”.

Rəsmi göstəricilərə görə, koronovirus məsələsinə qədər  Rusiyaya pomidor ixrac edən ölkələr arasında Çin üçüncü yerdə idi. Müsahibimiz deyir ki, məlum təhlükədən sonra Çin bu mövqeyini itirməyə başalyıb. Bu da Azərbaycandan Rusiyaya ixrac edilən məhsulun proqnoz qiymətlərindən yüksək olacağına əsas verir”.

Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatlarına görə, 2020-ci ilin yanvarında Azərbaycandan 15 231 9 min dollarlıq, 12 972 9 ton tərəvəz ixrac olunub ki, onun da böyük hissəsi pomidor ixracının payına düşür.

Belə ki, 2020-ci ilin yanvarında 13 249 2 min dollarlıq 10 611 5 ton pomidor ixrac edilib. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 26.3 faiz çoxdur. Rəsmi məlumata görə, Azərbaycandan 2019-cu ilin yanvarında 10 490 4 min dollarlıq 9 114 9 ton pomidor ixrac edilib.

2020-ci ilin yanvar ayında əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı

  İxracın həcmi, ton Natural ifadədə artıb azalma İxracın həcmi, min ABŞ dolları Dəyər ifadəsində artıb azalma
2019 yanvar 2020 yanvar 2019 yanvar 2020 yanvar
Kartof 67.0 78.6 +17.4% 28.2 33.8 +20.1%
Pomidor 9,114.9 10,611.5 +16.4% 10,490.4 13,249.2 +26.3%
Soğan, sarımsaq 4,752.9 845.7 -82.2% 1,054.2 234.1 -77.8%
Kələm 530.6 56.8 -89.3% 152.1 26.3 -82.7%
Salat-kahı 112.7 103.5 -8.2% 104.2 92.3 -11.4%
Yerkökü, şalğam, salat çuğunduru 33.2 -100.0% 9.4 -100.0%
Xiyar və kornişonlar 15.8 333.5 +21.1 d. 20.6 804.5 +39.1 d.
Digər tərəvəzlər 1,079.7 942.2 -12.7% 896.9 791.7 -11.7%
Tərəvəz cəmi 15,706.8 12,971.9 -17.4% 12,756.0 15,231.9 +19.4%
Qoz-fındıq 2,412.7 1,844.8 -23.5% 12,270.3 11,393.5 -7.1%
Sitrus meyvələri 6.8 60.7 +8.9 d. 4.4 199.3 +45.6 d.
Üzüm, təzə və ya qurudulmuş 3.1 26.5 +8.7 d. 1.2 23.7 +19.4 d.
Almalar, armudlar və heyvalar, təzə: 12,312.4 8,497.1 -31.0% 5,361.4 3,834.1 -28.5%
Qurudulmuş meyvələr 29.2 4.7 -83.8% 76.4 34.3 -55.1%
Digər meyvələr 17,000.3 14,112.6 -17.0% 12,965.6 11,319.9 -12.7%
Meyvə cəmi 31,764.5 24,546.4 -22.7% 30,679.3 26,804.7 -12.6%
Arpa 6,554.9 -100.0% 1,105.6 -100.0%
Xam ipək (eşilməmiş) 4.0 -100.0% 165.0 -100.0%
Pambıq lifi 8,250.2 7,860.4 -4.7% 11,929.3 10,561.0 -11.5%
Tütün xammalı 675.1 221.4 -67.2% 1,792.4 486.9 -72.8%
Gön-dəri xammalı 481.1 606.4 +26.0% 1,109.1 1,023.7 -7.7%
Heyvandarlıq məhsulları* x x x 472.4 138.3 -70.7%
Cəmi x x x 60,009.0 54,246.4 -9.6%

©Modern