Son qiymət Əvvəlki günün 
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə      
Neft Brent (dollar/barel) 69,13 -1,86 15,33
Neft WTI (dollar/barel) 59,54 -1,88 14,13
Qızıl (dollar/unsiya) 1 291,00 11,50 9,70
İndekslər      
Dow-Jones 25 490,47 -286,14 2 163,01
S&P 500 2 822,24 -34,03 315,39
Nasdaq 7 628,28 -122,56 993,00
Nikkei 21 151,14 -132,23 1 136,37
Dax 11 952,41 -216,33 1 393,45
FTSE 100 7 231,04 -103,15 502,91
CAC 40 INDEX 5 281,37 -97,60 550,68
Shanghai Composite 2 852,52 -39,19 358,62
Bist 100 84 596,16 920,83 -6 674,32
RTS 1 275,42 -17,37 206,70
Valyuta      
USD/EUR 1,1132 -0,0018 -0,0317
USD/GBP 1,2657 -0,0008 -0,0097
JPY/USD 110,1100 -0,2500 0,4200
RUB/USD 64,8640 0,5020 -4,4874
TRY/USD 6,0982 -0,0016 0,8088
CNY/USD 6,9105 0,0042 0,0320

 

(report.az)