İqtisadiyyat.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 10:40-a olan  alış-satış məzənnələrini təqdim edir.

Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.

 

Bankın  adı                                        Dollar                                Avro  
    alış   satış alış satış
1 ACCESS BANK  1.6971  1.7015   1.8935 1.9514
2 AFB BANK 1.6980 1.7000 1.9200 1.9435
3 AG BANK 1.6950  1.7030 1.8975 1.9611
4 AMRAH BANK  1.6980  1.7005 1.9250 1.9420
5 ATA BANK 1.6970  1.7010 1.9150 1.9500
6 AZƏRTÜRK BANK 1.6980 1.7015 1.9200 1.9450
7 BEYNƏLXALQ BANK 1.6970  1.7030 1.8838 1.9398
8 ASB 1.6980 1.7010 1.9100 1.9500
9 BANK AVRASİYA 1.6980  1.7010 1.9150 1.9500
10 BANK of BAKU 1.6970  1.7010 1.9200 1.9700
11 BANK RESPUBLİKA 1.6600  1.7020 1.9160 1.9450
12 BANK VTB 1.6980  1.7015 1.8940 1.9460
13 BTB BANK 1.6980 1.7010 1.9200 1.9460
14 EXPRESS BANK 1.6975   1.7015 1.9230 1.9400
15 GÜNAY BANK 1.6980  1.7010 1.9100 1.9440
16 KAPİTAL BANK 1.6970 1.7020 1.8625 1.9905
17 MUĞAN BANK 1.6970 1.7020 - -
18 NAXÇIVAN BANK  1.6995  1.7050 1.9031 1.9456
19 NBC BANK 1.6960 1.7020 1.9200 1.9500
20 NİKOİL BANK 1.6970  1.7010 1.9100 1.9450
21 PAŞA BANK 1.6970 1.7020 1.9100 1.9540
22 RABİTƏ BANK 1.6980  1.7025 1.9120 1.9470
23 UNİBANK 1.6970 1.7010 1.9205 1.9400
24 YAPIKREDİ BANK 1.6975  1.7010 1.9030 1.9475
25 ZİRAAT BANK 1.6980  1.7030 - -
26 TURAN BANK 1.6970  1.7007 1.9218 1.9398
27 XALQ BANK 1.6970  1.7030 1.9100 1.9490
28 Premium Bank 1.6980  1.7005 1.9250 1.9370
29 Bank Melli İran 1.6970  1.7010 1.9200 1.9500
30 Pakistan Milli Bank  1.6950  1.7030       
31 Azərpoçt 1.6980 1.7010 1.9200 1.9500