Bu gün üçün ən yaxşı valyuta məzənnələri. Azərbaycanın banklarında onlayn rejimdə sərfəli valyuta məzənnələri.

Valyuta AMB məzənnələri Bakının valyuta dəyişmə məntəqələrində ən yaxşı məzənnələr
    BANK ALIR BANK SATIR
USD

1.7000

manat 1 ABŞ dolları üçün

1.6995

Naxçıvan Bank

1.7000

Bank AvrasiyaAFB Bank

EUR

1.9241

manat 1 avro üçün

1.9170

Amrah Bank

1.9300

Premium Bank

RUB

0.0260

manat 1 Rusiya rublu üçün

0.0255

Bank VTB

0.0260

Ata BankGünay BankAmrah BankTuran BankAzer Turk Bank

 

Bankın adı Bank alır (Nağd)  Bank satır (Nağd) Bank alır (Nağdsız) Bank satır (Nağdsız)
Naxçıvan Bank 1.6995  1.7050  1.6935  1.7030 
Amrah Bank 1.6985  1.7010  1.6990  1.7020 
Azərpoçt 1.6980  1.7010  - -
ASB Azərbaycan Sənaye Bankı 1.6980  1.7010  1.6980  1.7010 
AFB Bank 1.6980  1.7000  1.6990  1.7005 
Bank Melli İran 1.6980  1.7020  1.6940  1.7060 
Ziraat Bank 1.6980  1.7030  1.6980  1.7015 
Azer Turk Bank 1.6980  1.7015  1.6985  1.7020 
Günay Bank 1.6980  1.7010  1.6940  1.7050 
Nikoil Bank 1.6980  1.7020  1.6980  1.7020 
Bank VTB 1.6980  1.7015  1.6980  1.7010 
Premium Bank 1.6980  1.7010  1.6900  1.7055 
Access Bank 1.6971  1.7015  1.6971  1.7015 
Bank BTB 1.6970  1.7003  1.6970  1.7020 
Ata Bank 1.6970  1.7005  1.6990  1.7010 
Xalq Bank 1.6970  1.7030  1.6980  1.7010 
Pasha Bank 1.6970  1.7020  1.6950  1.7025 
Bank Of Baku 1.6970  1.7010  1.6990  1.7005 
Muğan Bank 1.6970  1.7020  1.6970  1.7020 
Kapital Bank 1.6970  1.7020  1.6800  1.7200 
Unibank 1.6970  1.7010  1.6800  1.7025 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6970  1.7030  1.6780  1.7020 
Bank Avrasiya 1.6970  1.7000  1.6980  1.7040 
NBC Bank 1.6960  1.7020  1.6960  1.7020 
Rabitə Bank 1.6960  1.7010  1.6970  1.7020 
Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1.6950  1.7010  1.6950  1.7040 
Express Bank 1.6950  1.7010  1.6980  1.7020 
Pakistan Milli Bankı 1.6950  1.7030  1.6950  1.7030 
Turan Bank 1.6950  1.7015  - -
AG Bank 1.6950  1.7030  1.6800  1.7050 
Bank Respublika 1.6900  1.7030  1.6600  1.7020