Bitcoin bu qiymətə satılır - Kritovalyutaların son durumu
İqtisadiyyat.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki , bu günün kriptovalyuta bazarındakı son durumu sizə təqdim edir. Kriptovalyuta bazarındakı qiymətlərlə cədvəldən tanış ola bilərsiniz.
Kriptovalyutanın adı
| Qiyməti | Artıb-azalması |
Bitcoin | $3 655,03 | -0,06% |
Ethereum | $120,90 | 2,55% |
XRP | $0,304196 | -0,06% |
Litecoin | $44,64 | 2,92% |
EOS | $2,75 | 1,90% |
Bitcoin Cash | $124,52 | -1,14% |
Tether | $1,01 | 0,18% |
TRON | $0,025708 | 0,63% |
Stellar | $0,079177 | 0,62% |
Bitcoin SV | $9,49 | 4,05% |
11.02.2019 12:03
11
Digər,
Birja,